|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Supporto personalizzato: | OEM ODM | Origine: | CINESE |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | controller: | Touch screen LCD programmabile |
Accuratezza della temperatura:: | 0.5°C | Uniformità temporanea: | 0.5°C |
Agente frigorifero: | R23/R404 ecologico | ||
Evidenziare: | Prodotti di plastica Camera di temperatura e umidità,Camera di umidità a temperatura costante e economica,Prodotti di gomma Camera di temperatura e umidità |
La nostra camera a temperatura e umidità costante economica offre una soluzione di test conveniente per prodotti in plastica e gomma in vari settori. Progettata per produttori, team di controllo qualità e ricercatori, questa camera garantisce la durata e le prestazioni del prodotto attraverso un controllo ambientale preciso.
Modello | THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensione interna (L×P×A) mm | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
Dimensione esterna (L×P×A) mm | 75×165×170 | 85×175×190 | 125×190×190 | 125×190×210 |
Intervallo di temperatura | +150℃~-70℃ | |||
Intervallo di umidità | 5%~98% R.H. | |||
Risoluzione della temperatura | 0.01℃ | |||
Stabilità della temperatura | ±0.3℃ | |||
Stabilità dell'umidità | ±2% R.H. | |||
Sistema di raffreddamento | Compressore importato, evaporatore ad alette, condensatore a gas | |||
Funzioni di sicurezza | Protezione del circuito, protezione del compressore, protezione del sistema di controllo, avviso di guasto |
Persona di contatto: Mr. Precision
Telefono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383