|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Supporto personalizzato: | OEM ODM | Origine: | CINESE |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | controller: | Touch screen LCD programmabile |
Accuratezza della temperatura:: | 0.5°C | Uniformità temporanea: | 0.5°C |
Agente frigorifero: | R23/R404 ecologico | ||
Evidenziare: | Controlli medici Camera di prova di temperatura e umidità,Camera di prova per la temperatura e l'umidità a schermo tattile,Camera di prova dei monitor medici |
Supporto personalizzato | OEM ODM |
---|---|
Origine | Cina |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Controller | Touch screen LCD programmabile |
Precisione temperatura | 0.5°C |
Uniformità temperatura | 0.5°C |
Refrigerante | R23/R404 ecologico |
Modello | THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensione interna (L×P×A) mm | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
Dimensione esterna (L×P×A) mm | 75×165×170 | 85×175×190 | 125×190×190 | 125×190×210 |
Materiale interno | #304 Acciaio inossidabile | |||
Materiale esterno | Acciaio inossidabile #304 verniciato a polvere | |||
Intervallo di temperatura | +150℃~-70℃ | |||
Intervallo di umidità | 5%~98% R.H | |||
Risoluzione della temperatura | 0.01℃ | |||
Risoluzione dell'umidità | 0.1% R.H. | |||
Stabilità della temperatura | ±0.3℃ | |||
Stabilità dell'umidità | ±2% R.H. | |||
Alta temperatura | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tempo di riscaldamento (min) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Bassa temperatura | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Tempo di raffreddamento (min) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Sistema di circolazione dell'aria | Sistema di convezione meccanica | |||
Sistema di raffreddamento | Compressore importato, evaporatore ad alette, condensatore a gas | |||
Sistema di riscaldamento | Resistenza ad alta velocità in acciaio inossidabile Sus304 | |||
Sistema di umidificazione | Generatore di vapore | |||
Alimentazione acqua umidificazione | Serbatoio, elettrovalvola con sensore-controller, sistema di recupero-riciclo | |||
Controller | Pannello touch | |||
Requisiti di alimentazione elettrica | Vi preghiamo di contattarci per i requisiti di modelli specifici | |||
Dispositivo di sicurezza | Protezione del carico del sistema di circuito, protezione del carico del compressore, protezione del carico del sistema di controllo, protezione del carico dell'umidificatore, protezione da sovraccarico di temperatura, spia di avviso di guasto |
Persona di contatto: Mr. Precision
Telefono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383