|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Supporto personalizzato: | OEM ODM | Origine: | CINESE |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | controller: | Touch screen LCD programmabile |
Accuratezza della temperatura:: | 0.5°C | Uniformità temporanea: | 0.5°C |
Agente frigorifero: | R23/R404 ecologico | ||
Evidenziare: | Camera di prova di temperatura e umidità telecomandata,Camera di prova di temperatura e umidità dei fari per auto,Camera di prova di temperatura e umidità dell'automobile |
Attributo | Valore |
---|---|
Supporto personalizzato | OEM ODM |
Origine | Cina |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Controller | schermo LCD touch programmabile |
Precisione della temperatura | 0.5°C |
Uniformità della temperatura | 0.5°C |
Agente frigorifero | R23/R404 ecologico |
Modello | THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensioni interne (W × D × H) mm | 50×75×60 | 60 × 85 × 80 | 100×100×80 | 100 × 100 × 100 |
Dimensioni esterne (W × D × H) mm | 75×165×170 | 85 × 175 × 190 | 125 × 190 × 190 | 125 × 190 × 210 |
Materiale interno | #304 Acciaio inossidabile | |||
Materiale esterno | Acciaio inossidabile in polvere #304 | |||
Intervallo di temperatura | + 150°C ~ 70°C | |||
Intervallo di umidità | 5% ~ 98% R.H. | |||
Risoluzione di temperatura °C | 0.01 | |||
Risoluzione dell'umidità % R.H. | 0.1 | |||
Stabilità a temperatura °C | ± 0.3 | |||
Stabilità all'umidità % R.H. | ±2 | |||
Temperatura elevata °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tempo di riscaldamento (min) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura bassa | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Tempo di raffreddamento (min) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Sistema di circolazione dell'aria | Sistema di convezione meccanica | |||
Sistema di raffreddamento | Compressore, evaporatore a pinne, condensatore di gas importati | |||
Sistema di riscaldamento | Sus304 Caldaia ad alta velocità in acciaio inossidabile | |||
Sistema di umidificazione | Generatore di vapore | |||
Fornitura di acqua per l'umidificazione | Serbatoio, valvola solenoide sensore-controllore, sistema di recupero-riciclaggio | |||
Controller | Pannello tattile | |||
Requisiti di potenza elettrica | Contattateci per i requisiti specifici dei modelli | |||
Dispositivo di sicurezza | Protezione del carico del sistema di circuito, protezione del carico del compressore, protezione del carico del sistema di controllo, protezione del carico dell'umidificatore, protezione del carico da sovratemperatura, luce di avvertimento di guasto |
Persona di contatto: Mr. Precision
Telefono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383