|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Supporto personalizzato: | OEM ODM | Origine: | CINESE |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | controller: | Touch screen LCD programmabile |
Accuratezza della temperatura:: | 0.5°C | Uniformità temporanea: | 0.5°C |
Agente frigorifero: | R23/R404 ecologico | ||
Evidenziare: | Camera di prova per l'industria alimentare,Camera di prova di fotostabilità per la stabilità climatica,Camera di prova di fotostabilità per l'industria alimentare |
Questa camera di prova specializzata è progettata per replicare le varie condizioni climatiche e fotostabili che i prodotti alimentari incontrano durante tutto il loro ciclo di vita.Permette una valutazione completa delle risposte alimentari agli stress ambientali, che aiuta i produttori a ottimizzare le formulazioni, l'imballaggio e le strategie di stoccaggio.
Attributo | Valore |
---|---|
Supporto personalizzato | OEM ODM |
Origine | Cina |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Controller | schermo LCD touch programmabile |
Precisione della temperatura | 0.5°C |
Uniformità della temperatura | 0.5°C |
Agente frigorifero | R23/R404 ecologico |
Parametro | Specificità |
---|---|
Intervallo di temperatura (senza illuminazione) | 0~65°C |
Intervallo di temperatura (con illuminazione) | 10~60°C |
Variazioni di temperatura | Alto ± 0,5°C, basso ± 2°C |
Uniformità della temperatura | ± 2°C |
Intervallo di umidità | 30~95% RH |
Stabilità dell'umidità | ± 3% RH |
Illuminazione | 0~6000 LX regolabile |
Sistema di raffreddamento | Compressore importato |
Volume della camera | 175L |
Fornitore di energia | AC 220V±10%, 50HZ |
La camera è fabbricata secondo rigorosi processi di controllo della qualità, garantendo affidabilità e precisione per applicazioni critiche di test alimentari.Tutti i componenti soddisfano gli standard del settore per prestazioni e sicurezza.
Persona di contatto: Mr. Precision
Telefono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383