|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Supporto personalizzato: | OEM ODM | Origine: | Cina |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Accuratezza della temperatura:: | 0.5°C | Uniformità temporanea: | 0.5°C |
Agente frigorifero: | R23/R404 ecologico | ||
Evidenziare: | Camere di scossa termica di grande volume,Camere a scossa termica per la prova a serie,Camere di scossa termica ad alta capacità |
Attributo | Valore |
---|---|
Supporto personalizzato | OEM ODM |
Origine | Cina |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Controller | schermo LCD touch programmabile |
Precisione della temperatura | 0.5°C |
Uniformità della temperatura | 0.5°C |
Agente frigorifero | R23/R404 ecologico |
Modello | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni interne ((W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensioni esterne ((W x D x H) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
Materiale interno | #304 Acciaio inossidabile | |||||
Materiale esterno | Acciaio inossidabile in polvere #304 | |||||
Intervallo di temperatura elevato | 60 °C ~ 200 °C | |||||
Intervallo di bassa temperatura | 0 °C ~ -70 °C | |||||
Intervallo di temperatura di prova | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
Tempo di recupero della temperatura | 1-5 minuti | |||||
Stabilità a temperatura °C | ±2 | |||||
Tempo di cambio cilindro | 10s | |||||
Temperatura elevata °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tempo di riscaldamento (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura bassa | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Tempo di raffreddamento (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Sistema di circolazione dell'aria | Sistema di convezione meccanica | |||||
Sistema di raffreddamento | Compressore, evaporatore a pinne, condensatore di gas importati | |||||
Sistema di riscaldamento | Sistema di riscaldamento a pinna | |||||
Sistema di umidificazione | Generatore di vapore | |||||
Fornitura di acqua per l'umidificazione | Serbatoio, valvola solenoide sensore-controllore, sistema di recupero-riciclaggio | |||||
Controller | Pannello tattile | |||||
Requisiti di potenza elettrica | 3 fasi 380V 50/60 Hz | |||||
Dispositivo di sicurezza | Protezione del carico del sistema di circuito, protezione del carico del compressore, protezione del carico del sistema di controllo, protezione del carico dell'umidificatore, protezione del carico da sovratemperatura, luce di avvertimento di guasto |
Persona di contatto: Mr. Precision
Telefono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383