|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Controller: | Touch screen LCD programmabile |
Accuratezza della temperatura:: | 0.5°C | Uniformità temporanea: | 0.5°C |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
Evidenziare: | Camere di scossa termica a tensione dei componenti,Camere di scossa termica aria-aria,Camere di scossa termica a trasferimento rapido |
Attributo | Valore |
---|---|
Supporto personalizzato | OEM ODM |
Origine | Cina |
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Controller | Schermo Touch LCD Programmabile |
Precisione della temperatura | 0.5°C |
Uniformità della temperatura | 0.5°C |
Refrigerante | R23/R404 ecologico |
Modello | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione interna (L x P x A) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensione esterna (L x P x A) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
Materiale interno | #304 Acciaio Inossidabile | |||||
Materiale esterno | Acciaio Inossidabile #304 verniciato a polvere | |||||
Intervallo di alta temperatura | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
Intervallo di bassa temperatura | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Intervallo di temperatura di prova | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Tempo di recupero della temperatura | 1-5 minuti | |||||
Stabilità della temperatura ℃ | ±2 | |||||
Tempo di commutazione del cilindro | 10 secondi | |||||
Alta temperatura ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tempo di riscaldamento (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bassa temperatura | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Tempo di raffreddamento (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Sistema di circolazione dell'aria | Sistema di convezione meccanica | |||||
Sistema di raffreddamento | Compressore importato, evaporatore ad alette, condensatore a gas | |||||
Sistema di riscaldamento | Sistema di riscaldamento ad alette | |||||
Sistema di umidificazione | Generatore di vapore | |||||
Alimentazione acqua di umidificazione | Serbatoio, elettrovalvola del controller del sensore, sistema di recupero-riciclo | |||||
Controller | Touch panel | |||||
Requisiti di alimentazione elettrica | 3 fasi 380V 50/60 Hz | |||||
Dispositivo di sicurezza | Protezione da sovraccarico del sistema di circuito, protezione da sovraccarico del compressore, protezione da sovraccarico del sistema di controllo, protezione da sovraccarico dell'umidificatore, protezione da sovraccarico da sovratemperatura, spia di avviso di guasto |
Persona di contatto: Mr. Precision
Telefono: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383